Hochwertige TFT Displays in IPS für Industrie und Medizin
Unsere TFT-Displays wurden speziell für industrielle Anwendungen entwickelt und sind langfristig verfügbar. Die Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden und der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich auf weite -20 bis +70°C.
Für die Hintergrundbeleuchtung werden helle, hochwertige LED‘s verbaut und mit Helligkeiten bis über 1000cd/m² auch direkt im Sonnenlicht lesbar.
Alle Displays sind Standardteile und in der Regel langfristig ab Lager verfügbar.
128x64 durch Farbdisplay ersetzen?<br> IPS-Technik
Sie möchten Ihr 128x64-er Grafikdisplay (monochrom) durch ein TFT Farbdisplay ersetzen? Wir haben die Lösung und zeigen Ihnen wie's geht.
Unsere kleinen Farbdisplays mit 2,0" / 2,8" / 3,5" sind die Weiterentwicklung der weit verbreiteten schwarz/weissen Grafikanzeigen: einfache Ansteuerung über SPI Interface und damit für alle µC geeignet. Alternativ können diese kleinen TFTs auch über die klassische RGB-Schnittstelle oder einen 8- bzw. 16-Bit Datenbus angebunden werden.
Mit seinen 2" ist das EA TFT020-23AI zwar ein Winzling, aber die feine Auflösung von 240x320 Pixeln zaubert brillante Bilder bei knackigen 1000cd/m². Die IPS-Technik sorgt für einen gigantischen Rundum-Blickwinkel samt Sonnenlichtlesbarkeit:
Industrietaugliche TFT-Displays
Langfristig verfügbar und hohe Qualität. Mit und ohne Touchpanel lieferbar.
Dazu viel Support dank langjähiger Erfahrung in der Ansteuerung und im Einsatz von TFT-Displays.
Auch als komplette HMI mit SPI, RS-232 und USB.
TFT Displays in TN, IPS und AACS - mit und ohne Touchpanel
IPS Technologie - Blickwinkel fast 360° | |||||||
Bestellnummer | Größe | IPS / AACS | Abmessungen in mm | Auflösung | Touchpanel | Shop | Datenblatt |
EA TFT009-81AINN | 1" | IPS | 13.5 x 27.9 x 1.5 | 80x160 | - | Link | |
EA TFT009-81AITC | 18.7 x 31.9 x 2.6 | PCAP | |||||
EA TFT015-22AINN | 1.5" | IPS+AACS | 32.0 x 35.0 x 3.2 | 240x240 | - | Link | |
EA TFT015-22AITC | 44.0 x 46.0 x 5.3 | PCAP | |||||
EA TFT020-23AINN | 2" | IPS+AACS | 36.0 x 52.0 x 2.2 | 320x240 | - | Link | |
EA TFT020-23AITC | 43.0 x 65.0 x 4.2 | PCAP | |||||
EA TFT028-23AINN | 2.8" | IPS+AACS | 48.0 x 68.0 x 2.2 | 320x240 | - | Link | |
EA TFT028-23AITC | 58.0 x 84.0 x 4.3 | PCAP | |||||
EA TFT035-32ANN | 3.5" | 76.9 x 63.9 x 3.3 | 320x240 | - | Link | ||
EA TFT035-32BTS | 76.9 x 63.9 x 4.5 | PCAP | Link | ||||
EA TFT035-32ATP | 76.9 x 63.9 x 4.4 | Resistiv | Link | ||||
EA TFT035-34AINN | 3.5" | IPS+AACS | 54.7 x 82.9 x 2.2 | 480x320 | - | Link | |
EA TFT035-34AITC | IPS+AACS | 65.0 x 100.0 x 4.4 | PCAP | ||||
EA TFT040-77AINN | 4" | IPS+AACS | 74.8 x 79.0 x 2.1 | 720x720 | - | Link | |
EA TFT040-77AITC | IPS+AACS | 90.1 x 90.1 x 3.8 | PCAP | ||||
EA TFT043-42ANN | 4.3" | 105.5 x 67.2 x 3.0 | 480x272 | - | Link | ||
EA TFT043-42ATS | 105.5 x 67.2 x 4.6 | PCAP | Link | ||||
EA TFT043-42ATP | 105.5 x 67.2 x 4.1 | Resistiv | Link | ||||
EA R480X-43ALW | IPS | 105.4 x 67.1 x 2.7 | - | Link | |||
EA TFT043-42BITC | IPS | 114.0 x 84.0 x 4.8 | 480x272 | PCAP | Link | ||
EA TFT050-84ANN | 5" | 120.7 x 75.8 x 2.8 | 800x480 | - | Link | ||
EA TFT050-84BTS | 120.7 x 75.8 x 4.5 | PCAP | Link | ||||
EA TFT050-84ATP | 120.7 x 75.8 x 4.3 | Resistiv | Link | ||||
EA W800X-50AILW | 5" | IPS+AACS | 124.0 x 78.5 x 9.1 | 800x480 | - | Link | |
EA TFT052-41ANN | 5.2" | 140.4 x 49.9 x 3.0 | 480x128 | - | Link | ||
EA TFT052-41ATS | 140.4 x 49.9 x 5.0 | PCAP | Link | ||||
EA TFT052-41ATP | 140.4 x 49.9 x 4.5 | Resistiv | Link | ||||
EA TFT057-32ANN | 5.7" | 141.1 x 101.6 x 6.5 | 320x240 | - | Link | ||
EA TFT057-32BTS | 141.1 x 101.6 x 8.2 | PCAP | Link | ||||
EA TFT057-32ATP | 141.1 x 101.6 x 8.0 | Resistiv | Link | ||||
EA TFT070-84ANN | 7" | 165.0 x 100.0 x 5.8 | 800x480 | - | Link | ||
EA TFT070-84BTS | 165.0 x 100.0 x 7.4 | PCAP | Link | ||||
EA TFT070-84ATP | 165.0 x 100.0 x 7.0 | Resistiv | Link | ||||
EA R1024X-70BLW | 7" | IPS+AACS | 164.9 x 100.0 x 5.7 | 1024x600 | - | Link | |
EA R1024X-70BLWTS | 164.9 x 100.0 x 7.6 | PCAP | |||||
EA R1024X-70CLWTC | 190.0 x 125.0 x 7.5 | PCAP | |||||
EA W1280X-101ALW | 10.1" | IPS | 235 x 161 x 13,1 | 1280x800 | - | Link |
Demoapplikation für das 0,9" IPS-Display samt Adapterplatine für den Raspberry Pi Pico. Beispielcode in C zum Anzeigen von Texten und Bildern samt Touchpanel-Support. |
USB Testboard für kleine IPS Displays
Mit Hilfe eines USB-Kabels wird das Display direkt an den PC oder ein USB-Netzteil angeschlossen. Als Stand-alone ist es am Netzteil sofort lauffähig. Zusammen mit einem PC und dem Simualtortool."startTFT.exe" können Sie eigene Bilder darstellen oder Sie ändern die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung. Drehen Sie den Bildschirminhalt in 90°-Schritten.
Simulatortool: startTFT.zip
Farbiges LowPower Display für Batteriebetrieb
Lowpower TFT Displays - für mobile Outdoor Anwendungen | ||||||
Bestellnummer | Größe | Abmessungen | Auflösung | Leistungsaufnahme ab | Shop | Datenblatt |
EA TFT024-23ATNN | 2,4" | 42.7 x 60.3 x 3.05 | 240x320 | 30mW | Link |
Test-/Adapterboards
Für die schnelle und einfache Anbindung an Ihr System (embedded Board oder Mikrokontroller) bieten wir diverse Adapterplatinen an.
- EA 9980-TFT für die Anbindung eines TFT-Displays an diverse µC-Boards. Mit 50- und 39-pol. ZIFF-Stecker.
Mit Treiber für LED-Beleuchtung (5-95mA) und Touchpanel-Stecker (6- und 10-poliger ZIFF-Stecker).
- EA RAPICOTFT009: ein board mit 0,9" Display für Raspeberry Pico
- Testboard EA 9782-1USB für kleinere Displays mit 1.5", 2", 2.4", 2.8" und 3.5" zum Anschluss an den USB. Inkl. Treiber für LED-Beleuchtung.
- FPC / Flexkabel zur Verbndung des Displays mit dem Board
- ZIFF- / FPC-Stecker als Gegenstück
Individuelles Schutzglas
Ob mit Touchfunktion oder als reines Schutzglas bieten wir Individuallösungen für unsere TFT-Displays an. In Echtglas oder Acryl.
Die Scheiben können in individuellen Farben bedruckt und mit einem Logo versehen werden, auch transparente Bereiche sind möglich.
Benötigen Sie zusätzlich eine Klebung für den einfachen Einbau ?
Nennen Sie uns Ihre individuelle Größe und das Design, wir setzen es um.
Maßgeschneiderte Display Lösungen
Jede Konstruktion und jede Anforderung ist anders. Deshalb bieten wir Ihnen Ihre individuelle Displaylösung:
- Ob integriertes Frontglas mit individuellen Abmessungen
- spezielle Formen mit/ohne Durchbruch
- integrierte Fotosensoren
- Taster oder
- spezielle Anschlüsse ...
... wir entwicklen die für Sie passende Lösung und bringen kostenfrei unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Fertigung und im Feld mit ein.
Monochrome Grafikdisplays in STN und FSTN
Weitergehende Informationen zu jedem einzelnen Display finden Sie in der Tabelle unten unter "Datenblatt".
Für zuverlässige und kompakte Anwendungen sind die COG-Displays aus der EA DOG-Serie bestens geeignet: superflach, 3,3V, low-power mit SPI Interface und in mind. 16 verschiedenen Farbkombinationen lieferbar. Unter vielen verschiedene Größen finden Sie das perfekte Display nicht nur für Ihre mdizintechnische oder industrielle Applikation.
MONOCHROME LCD GRAPHIC DISPLAYS | ||||||||
Item | Resolution | Dimensions | Bezel | Controller | Backlight | Touch | Vee | Data |
description | Pixels | W x H x D | sheet | |||||
EA DOGS102-6 | 102x64 | 39x40x5 | integr. UC1701 | LED | yes | built in | DOGS102-6 | |
EA T120-5 | 120x32 | 68x39x8 | 017-8U | PT6520 | LED | yes | -1V | T120-5 |
EA DIP122-5NLED | 122x32 | 68x27x11 | onboard | LED | -1V | DIP122 | ||
EA P122-5NLED | 122x32 | 84x 44x14 | 0090-122 | LED | -2V | P122-5N | ||
EA DOGM132-5 | 132x32 | 55x31x2 | integr. ST7565 | LED | built in | DOGM132-5 | ||
EA DOGM128-6 | 128x64 | 55x46x2 | LED | yes | built in | DOGM128-6 | ||
EA W129W-6X9HLW | 128x64 | 56x43x3 | LED | built in | W129W-6X | |||
EA DOGL128-6 | 128x64 | 68x51x3 | LED | yes | built in | DOGL128-6 | ||
EA W128-6N2LED | 128x64 | 93x70x14 | 0099-KE | integr. | LED | yes | built in | W128-6N2 |
EA DIP128-6N5LW | 128x64 | 75x46x11 | KS 0107/8 | LED | yes | built in | DIP128-6 | |
EA DIP128J-6N5LW | 128x64 | 75x46x11 | LED | yes | built in | |||
EA P128-6N3LED | 128x64 | 84x60x11 | LED | built in | P128-6N3 | |||
EA P128-6N7LED | 128x64 | 75x53x9 | 017-17U | LED | -5V | P128-6N7 | ||
EA DOGXL160-7 | 160x104 | 78x64x6 | integr. UC1610 | LED | yes | built in | DOGXL160-7 | |
EA W160B-6NLW | 160x80 | 93x70x14 | 0099-KE | LC7981 | LED | yes | built in | W160-6 |
onboard | ||||||||
EA W160-7KHLW | 160x128 | 140x102x19 | 017-18U | T 6963C | LED | yes | built in | W160-7 |
onboard | ||||||||
EA DIP180B-5NLW | 180x32 | 102x27x11 | SED 1520 | LED | yes | -3V | DIP180 | |
EA DOGM240-6 | 240x64 | 94x38x6 | integr. UC1611 | LED | yes | built in | DOGM240-6 | |
EA DOGXL240-7 | 240x128 | 94x64x6 | LED | yes | built in | DOGXL240-7 | ||
EA eDIP240B-7 | 240x128 | 113x70x11 | 0FP241-7 | Intelligent ! | LED | yes | built in | eDIP240-7 |
EA W240-6K2HLW | 240x64 | 180x65x15 | 017-10U | T 6963C | LED | yes | built in | W240-6 |
EA DIP240B-7KLW | 240x128 | 113x70x11 | onboard | LED | yes | built in | DIP240-7 | |
EA W240-7K2C | 240x128 | 170x105x14 | CFL | built in | W240-7K2 | |||
EA W240-7KHLEDB | 240x128 | 144x104x14 | 0FP240-7 | LED | yes | built in | W240-7 | |
EA W240-7KHLW | 240x128 | 152x104x14 | 0FP240-7 | LED | yes | built in | ||
EA eDIP320B-8 | 320x240 | 138x105x10 | 0FP321-8 | Intelligent ! | LED | yes | built in | eDIP320-8 |
EA W320W-8K3LW | 320x240 | 156x120x21 | 0FP320-8 | S1D13700 onboard | LED | yes | built in | W320-8K3 |
Intelligente Displays mit RS-232, SPI und I²C
Eingebaute Zeichensätze, Grafikfunktionen, einstellbare Beleuchtung, Touchpanel Unterstützung, all dies sind weltweit einzigartige Features.
Kein Pixeln mehr, dafür voller Zugriff auf über 112 mächtge Grafikunktionen. Dazu ein onboard-Speicher für zusätzliche Schriften, Bilder und Makros.
Last but not least bieten wir dazu eine kostenfreie Simulatorsoftware für das EA eDIP240-7, sowie ein Starterkit mit USB Anschluss an.
Mehr dazu lesen Sie auf der Seite eDIP.